リダイレクト
このページは、../fire-tablets/ft-device-specifications.htmlに移動しました。
はじめに
Fireタブレットは複数のビデオファイルとビデオ形式に対応しています。対応しているビデオの種類は、すべてのFireタブレットで共通です。
ビデオの種類と仕様
以下の表に、Fireタブレットで対応しているビデオの種類と、それぞれのビデオとオーディオの仕様を、ファイル形式別に示します。
| ファイル形式 | ビデオ形式 | エンコーディング | ビデオ解像度(ピクセル) | 合計ビットレート(kbps) | フレームレート(FPS) | オーディオエンコーディング | オーディオビットレート(kbps) | オーディオチャネルの数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3GP | MPEG-4(3GPPメディアリリース6ベーシック) | MPEG-4 Visual(Simple@L1) | 320 x 240 | 192 | 25 | AAC(LC) | 38 | 1 |
| 3GP | MPEG-4(3GPPメディアリリース4) | H.263(BaseLine@1.0) | 128 x 96 | 108 | 10 | AMR(ナローバンド) | 10 | 1 |
| 3GP | MPEG-4(3GPPメディアリリース4) | MPEG-4 Visual(Advanced Simple@L4) | 176 x 144 | 103 | 15 | AAC(LC) | - | 1 |
| 3GP | MPEG-4(3GPPメディアリリース5) | MPEG-4 Visual(Simple@L0)(bvop) | 176 x 144 | 40 | 15 | AMR(ナローバンド) | 7 | 1 |
| 3GP | MPEG-4(3GPPメディアリリース4) | H.263(BaseLine@1.0) | 176 x 144 | 901 | 12 | AMR(ナローバンド) | 12 | 1 |
| 3GP | MPEG-4(3GPPメディアリリース4) | MPEG-4 Visual(Simple@L0) | 176 x 144 | 233 | 12 | AAC(LC) | 28 | 1 |
| 3GP | MPEG-4(3GPPメディアリリース6ベーシック) | AVC/H.264(BaseLine@L2.2) | 320 x 240 | 1217 | 30 | AAC(HE-AAC/LC) | 58.2 | 2 |
| 3G2 | MPEG-4(3GPP2メディア) | MPEG-4 Visual(Simple@L0)(bvop) | 176 x 144 | 40 | 15 | AMR(ナローバンド) | 7 | 1 |
| MP4 | MPEG-4(ベースメディア/バージョン2) | AVC/H.264(BaseLine@L1.3) | 480 x 320 | 616 | 30 | AAC(LC) | 120 | 2 |
| MP4 | MPEG-4(モバイルバージョン) | MPEG-4 Visual(Simple@L0) | 176 x 144 | 119 | 15 | AAC(LC) | - | 2 |
| MP4 | MPEG-4(ベースメディア/バージョン2) | AVC/H.264(High@L4.0)(CABAC) | 1920 x 816 | 2425 | 30 | AAC(LC) | 128 | 2 |
| MP4 | MPEG-4(ベースメディア/バージョン2) | AVC/H.264(High@L4.0)(CABAC) | 1920 x 1080 | 5947 | 15 | AAC(LC) | 144 | 2 |
| M4V | MPEG-4 | AVC/H.264(BaseLine@L1.3) | 320 x 240 | 685 | 30 | AAC(LC) | 120 | 2 |
| M4V | MPEG-4 | MPEG-4 Visual(Advanced Simple@L0) | 320 x 240 | 889 | 30 | AAC(LC) | 120 | 2 |
| M4V | MPEG-4 | AVC/H.264(BaseLine@L1.3) | 320 x 240 | 90 | 10 | AAC(LC) | 116 | 2 |
| WEBM | WEBM | VP8 | 320 x 240 | 407 | 24 | Vorbis | 64 | 2 |
| WEBM | WEBM | VP8 | 492 x 360 | 693 | - | Vorbis | 128 | 2 |
| MKV | Matroska | AVC/H.264(High@L5.1) | 1920 x 1080 | 742 | 24 | Vorbis | 96 | 2 |
| MKV | Matroska | AVC/H.264(High@L5.1) | 1920 x 1080 | - | 24 | AAC(LC) | - | 2 |
制限事項
以上のファイル形式すべてにおいて、Fireでは最大垂直解像度が1080ピクセル、最大フレームレートが30フレーム/秒に制限されています。また、Kindle Fire(第1世代/2011)タブレットはHTTP Live Streaming(HLS)には対応していません。
現行のデバイス
以下の一連の表は、現行の各Fireタブレットのメディア仕様を示します。
出力仕様
| Fire HD8 | Fire HD10 | Fire | Fire HD8(第2世代) | Fire HD 8(Newモデル) | Fire HD 7(Newモデル) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内部名 | Thebes | Memphis | Ford | Giza | Douglas | Austin |
| HDMI | Slimport - 1.4 | Slimport - 2.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| HCDCP | v1.4 | v2.2 | N/A | |||
| Wi-Fi Display | 対応 - Tx | 対応 - Tx | TBD | N/A | N/A | N/A |
| HDCP | v2.2 | v2.2 | TBD |
ビデオコーデックと機能
| Fire HD8 | Fire HD10 | Fire | Fire HD8(第2世代) | Fire HD 8(Newモデル) | Fire HD 7(Newモデル) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内部名 | Thebes | Memphis | Ford | Giza | Douglas | Austin | ||
| H.263 | D(ハードウェア)- E(ハードウェア) | D(ハードウェア)- E(ハードウェア) | D(ハードウェア)- E(ハードウェア) | D(ハードウェア)baseline、1080P@30fps | D(ハードウェア)baseline、1080P@30fps | D(ハードウェア)baseline、1080P@30fps | ||
| H.264 AVC | D(ハードウェア)- E(ハードウェア) | D(ハードウェア)- E(ハードウェア) | D(ハードウェア)- E(ハードウェア) | D(ハードウェア)High profile、L4.1 Main Profile@L4 1080p@30FPS/40Mbps E(ハードウェア) |
D(ハードウェア)High profile、L4.1 Main Profile@L4 1080p@30FPS/40Mbps E(ハードウェア) |
D(ハードウェア)High profile、L4.1 1080p@30FPS E(ハードウェア) |
||
| H.265 HEVC | D(ハードウェア) | D(ハードウェア) | D N/A |
D(ハードウェア)Main Profile L4 Main Profile@L4 |
D(ハードウェア)Main Profile L4 Main Profile@L4 |
D(ハードウェア)Main Profile L4 1080p@30FPS |
||
| MPEG2 | D(ハードウェア)- E(ハードウェア) | D(ハードウェア)- E(ハードウェア) | D(ハードウェア)- E(ハードウェア) | D(ハードウェア) Main Profile@High level Simple Profile@Main level 1080P@30FPS |
D(ハードウェア) Main Profile@High level Simple Profile@Main level 1080P@30FPS |
D(ソフトウェア) 1080P@30FPS |
||
| MPEG4 | D(ハードウェア)- E(ハードウェア) | D(ハードウェア)- E(ハードウェア) | D(ハードウェア)- E(ハードウェア) | D(ハードウェア) | D(ハードウェア) | D(ハードウェア) | ||
| VP8 | D(ハードウェア)- E(ハードウェア) | D(ハードウェア)- E(ハードウェア) | D(ハードウェア)- E(ハードウェア) | D(ソフトウェア) | D(ソフトウェア) | D(ソフトウェア) | ||
| VP9 | TBD | TBD | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| ビデオの機能 | ||||||||
| H.264 DRM | 対応(AIV+NFLX) | 対応(AIV+NFLX) | 対応(AIV+NFLX) | 対応しています。 | サポートされます。 | サポートされます。 | サポートされます。 | 対応しています。 |
| H.265 DRM | ||||||||
| ハードウェアデコード/エンコードセッション | 1 | 1 | 1 | 4(?) | 4(?) | (?) | (?) | 4(?) |
オーディオコーデックと機能
| Fire HD8 | Fire HD10 | Fire | Fire HD8(第2世代) | Fire HD 8(Newモデル) | Fire HD 7(Newモデル) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内部名 | Thebes | Memphis | Ford | Giza | Douglas | Austin | ||
| オーディオコーデック | QC WCD9320 | QC WCD9320 | ||||||
| AAC LC、HE-AAC v1、HE-AAC v2、AAC ELD、AMR-NB、MP3、FLAC、OPUS、MIDI、Vorbis | ||||||||
| EAC3 | 対応しています。 | サポートされます。 | サポートされます。 | サポートされます。 | サポートされます。 | サポートされます。 | サポートされます。 | 対応しています。 |
| EAC3-JOC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 対応しています。 |
| オーディオの機能 | ||||||||
| ドルビーポストプロセッシング | 対応しています。 | 対応しています。 | 対応(DS1) | 対応(DS1) | 対応(DS1) | 対応(DS1) | 対応(DS1) | 対応(DS2) |
| DSP/オーディオオフロード | N/A | N/A | N/A | 対応しています。 | 対応しています。 | N/A | N/A | 対応しています。 |
| 低レイテンシオーディオ | 対応しています。 | 対応しています。 | ||||||
| Amazonオーディオ仮想化アルゴリズム(AMF1) | ||||||||
| 音声認識パス | ||||||||
形式とプロトコル
| Fire HD8 | Fire HD10 | Fire | Fire HD8(第2世代) | Fire HD 8(Newモデル) | Fire HD 7(Newモデル) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内部名 | Thebes | Memphis | Ford | Giza | Douglas | Austin | ||
| MP4、3GP、MKV、OGG | 対応しています。 | サポートされます。 | サポートされます。 | サポートされます。 | サポートされます。 | サポートされます。 | サポートされます。 | 対応しています。 |
| WEBM | N/A | N/A | 対応(4.X) | 対応(4.X) | 対応(4.X) | 対応(4.X) | 対応(4.X) | 対応(4.X) |
| MPEG-TS、HTTP(s) Prog DL、RTSP(RTP/SDP) | 対応しています。 | サポートされます。 | サポートされます。 | サポートされます。 | サポートされます。 | サポートされます。 | サポートされます。 | 対応しています。 |
| HTTP(s) Live Streaming | v3 | v3 | v3 | v3 | v3 | v3 | v3 | v3 |
DRMの仕様
| Fire HD8 | Fire HD10 | Fire | Fire HD8(第2世代) | Fire HD 8(Newモデル) | Fire HD 7(Newモデル) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内部名 | Thebes | Memphis | Ford | Giza | Douglas | Austin | ||
| PlayReady | cSDKv2.0 | cSDKv2.0 | cSDKv2.0 | cSDKv2.0 | cSDKv2.0 | cSDKv2.5(10 drmセッション) | cSDKv2.5(10 drmセッション) | cSDKv2.0 |
| Widevine | N/A | N/A | N/A | L3 | L3 | L1(30 drmセッション) | L1(30 drmセッション) | L1 |
アプリおよびプラットフォームの機能
| Fire HD8 | Fire HD10 | Fire | Fire HD8(第2世代) | Fire HD 8(Newモデル) | Fire HD 7(Newモデル) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内部名 | Thebes | Memphis | Ford | Giza | Douglas | Austin | ||
| アプリの機能 - AIV | ||||||||
| AIV.Play | TI | TI | TI | QC | QC | MTK | MTK | QC |
| MediaCodec/Crypto | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WhisperCache/ASAP | N/A | N/A | N/A | 対応しています。 | サポートされます。 | サポートされます。 | サポートされます。 | 対応しています。 |
| 広告サポート | N/A | N/A | 対応(ソフトウェア) | 対応(ハードウェア) | 対応(ハードウェア) | 対応(ハードウェア) | 対応(ハードウェア) | 対応(ハードウェア) |
| EAC3-JOC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| アプリの機能 - MayDay | ||||||||
| 画面キャプチャ | N/A | N/A | N/A | 対応しています。 | サポートされます。 | サポートされます。 | サポートされます。 | 対応しています。 |
| VP8ハードウェアエンコード | N/A | N/A | N/A | |||||
| H.264エンコード | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Opus | N/A | N/A | N/A | 対応(ソフトウェア) | 対応(ソフトウェア) | 対応(ソフトウェア) | 対応(ソフトウェア) | 対応(ソフトウェア) |
| フレームワークの機能 | ||||||||
| Smart Volume | 対応(ハードウェア) | 対応(ハードウェア) | 対応(ソフトウェア) | 対応(ソフトウェア) | 対応(ソフトウェア) | 対応(ソフトウェア) | 対応(ソフトウェア) | 対応(ソフトウェア) |
| Stereo To Mono | N/A | N/A | 対応(ソフトウェア) | 対応(ハードウェア) | 対応(ハードウェア) | 対応(ソフトウェア) | 対応(ソフトウェア) | 対応(ハードウェア) |
| サードパーティ向けドルビー | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 対応しています。 | サポートされます。 | 対応しています。 |
従来のタブレット
出力仕様
| Kindle Fire HD 8.9 | Kindle Fire HD 7 | Kindle Fire HD | Kindle Fire HDX | Kindle Fire HDX 8.9 | Fire HD6 | Fire HD7 | Fire HDX 8.9(2014) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内部名 | Jem | Tate | Soho | Thor | Apollo | Ariel | Aston | Saturn |
| HDMI | 対応 - 1.4 | 対応 - 1.4 | N/A | N/A | N/A | Slimport - 1.4 | Slimport - 1.4 | Slimport - 1.4 |
| HCDCP | v1.3 | v1.3 | N/A | N/A | N/A | v1.4 | v1.4 | v1.4 |
| Wi-Fi Display | N/A | N/A | N/A | 対応 - Tx | 対応 - Tx | N/A | N/A | 対応 - Tx |
| HDCP | N/A | N/A | N/A | v2.2 | v2.2 | N/A | N/A | v2.2 |
ビデオコーデックと機能
| Kindle Fire HD 8.9 | Kindle Fire HD 7 | Kindle Fire HD | Kindle Fire HDX | Kindle Fire HDX 8.9 | Fire HD6 | Fire HD7 | Fire HDX 8.9(2014) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H.263 | D(ハードウェア)- E(ハードウェア - IL) | D(ハードウェア)- E(ハードウェア - IL) | D(ハードウェア)- E(ハードウェア) | D(ハードウェア)- E(ハードウェア) | D(ハードウェア)- E(ハードウェア) | D(ハードウェア)- E(ハードウェア) | D(ハードウェア)- E(ハードウェア) | D(ハードウェア)- E(ハードウェア) |
| H.264 AVC | D(ハードウェア)- E(ハードウェア - IL) | D(ハードウェア)- E(ハードウェア - IL) | D(ハードウェア)- E(ハードウェア) | D(ハードウェア)- E(ハードウェア) | D(ハードウェア)- E(ハードウェア) | D(ハードウェア)- E(ハードウェア) | D(ハードウェア)- E(ハードウェア) | D(ハードウェア)- E(ハードウェア) |
| H.265 HEVC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | D(ハードウェア) |
| MPEG2、MPEG4 | D(ハードウェア)- E(ハードウェア - IL) | D(ハードウェア)- E(ハードウェア - IL) | D(ハードウェア)- E(ハードウェア) | D(ハードウェア)- E(ハードウェア) | D(ハードウェア)- E(ハードウェア) | D(ハードウェア)- E(ハードウェア) | D(ハードウェア)- E(ハードウェア) | D(ハードウェア)- E(ハードウェア) |
| VP8 | N/A | N/A | D(ハードウェア)- E(ソフトウェア) | D(ハードウェア)- E(ハードウェア) | D(ハードウェア)- E(ハードウェア) | D(ハードウェア)- E(ソフトウェア) | D(ハードウェア)- E(ソフトウェア) | D(ハードウェア)- E(ハードウェア) |
| VP9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ビデオの機能 | ||||||||
| H.264 DRM | 対応(AIV+NFLX) | 対応(AIV+NFLX) | 対応(AIV+NFLX) | 対応しています。 | サポートされます。 | サポートされます。 | サポートされます。 | 対応しています。 |
| H.265 DRM | ||||||||
| ハードウェアデコード/エンコードセッション | 1 | 1 | 1 | 4(?) | 4(?) | (?) | (?) | 4(?) |
オーディオコーデックと機能
| Kindle Fire HD 8.9 | Kindle Fire HD 7 | Kindle Fire HD | Kindle Fire HDX | Kindle Fire HDX 8.9 | Fire HD6 | Fire HD7 | Fire HDX 8.9(2014) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーディオコーデック | QC WCD9320 | QC WCD9320 | ||||||
| AAC LC、HE-AAC v1、HE-AAC v2、AAC ELD、AMR-NB、MP3、FLAC、OPUS、MIDI、Vorbis | ||||||||
| EAC3 | 対応しています。 | サポートされます。 | サポートされます。 | サポートされます。 | サポートされます。 | サポートされます。 | サポートされます。 | 対応しています。 |
| EAC3-JOC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 対応しています。 |
| オーディオの機能 | ||||||||
| ドルビーポストプロセッシング | 対応しています。 | 対応しています。 | 対応(DS1) | 対応(DS1) | 対応(DS1) | 対応(DS1) | 対応(DS1) | 対応(DS2) |
| DSP/オーディオオフロード | N/A | N/A | N/A | 対応しています。 | 対応しています。 | N/A | N/A | 対応しています。 |
| 低レイテンシオーディオ | 対応しています。 | 対応しています。 | ||||||
| Amazonオーディオ仮想化アルゴリズム(AMF1) | ||||||||
| 音声認識パス | ||||||||
形式とプロトコル
| Kindle Fire HD 8.9 | Kindle Fire HD 7 | Kindle Fire HD | Kindle Fire HDX | Kindle Fire HDX 8.9 | Fire HD6 | Fire HD7 | Fire HDX 8.9(2014) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP4、3GP、MKV、OGG | 対応しています。 | サポートされます。 | サポートされます。 | サポートされます。 | サポートされます。 | サポートされます。 | サポートされます。 | 対応しています。 |
| WEBM | N/A | N/A | 対応(4.X) | 対応(4.X) | 対応(4.X) | 対応(4.X) | 対応(4.X) | 対応(4.X) |
| MPEG-TS、HTTP(s) Prog DL、RTSP(RTP/SDP) | 対応しています。 | サポートされます。 | サポートされます。 | サポートされます。 | サポートされます。 | サポートされます。 | サポートされます。 | 対応しています。 |
| HTTP(s) Live Streaming | v3 | v3 | v3 | v3 | v3 | v3 | v3 | v3 |
DRMの仕様
| Kindle Fire HD 8.9 | Kindle Fire HD 7 | Kindle Fire HD | Kindle Fire HDX | Kindle Fire HDX 8.9 | Fire HD6 | Fire HD7 | Fire HDX 8.9(2014) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayReady | cSDKv2.0 | cSDKv2.0 | cSDKv2.0 | cSDKv2.0 | cSDKv2.0 | cSDKv2.5(10 drmセッション) | cSDKv2.5(10 drmセッション) | cSDKv2.0 |
| Widevine | N/A | N/A | N/A | L3 | L3 | L1(30 drmセッション) | L1(30 drmセッション) | L1 |
アプリおよびプラットフォームの機能
| Kindle Fire HD 8.9 | Kindle Fire HD 7 | Kindle Fire HD | Kindle Fire HDX | Kindle Fire HDX 8.9 | Fire HD6 | Fire HD7 | Fire HDX 8.9(2014) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アプリの機能 - AIV | ||||||||
| AIV.Play | TI | TI | TI | QC | QC | MTK | MTK | QC |
| MediaCodec/Crypto | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WhisperCache/ASAP | N/A | N/A | N/A | 対応しています。 | サポートされます。 | サポートされます。 | サポートされます。 | 対応しています。 |
| 広告サポート | N/A | N/A | 対応(ソフトウェア) | 対応(ハードウェア) | 対応(ハードウェア) | 対応(ハードウェア) | 対応(ハードウェア) | 対応(ハードウェア) |
| EAC3-JOC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| アプリの機能 - MayDay | ||||||||
| 画面キャプチャ | N/A | N/A | N/A | 対応しています。 | サポートされます。 | サポートされます。 | サポートされます。 | 対応しています。 |
| VP8ハードウェアエンコード | N/A | N/A | N/A | |||||
| H.264エンコード | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Opus | N/A | N/A | N/A | 対応(ソフトウェア) | 対応(ソフトウェア) | 対応(ソフトウェア) | 対応(ソフトウェア) | 対応(ソフトウェア) |
| フレームワークの機能 | ||||||||
| Smart Volume | 対応(ハードウェア) | 対応(ハードウェア) | 対応(ソフトウェア) | 対応(ソフトウェア) | 対応(ソフトウェア) | 対応(ソフトウェア) | 対応(ソフトウェア) | 対応(ソフトウェア) |
| Stereo To Mono | N/A | N/A | 対応(ソフトウェア) | 対応(ハードウェア) | 対応(ハードウェア) | 対応(ソフトウェア) | 対応(ソフトウェア) | 対応(ハードウェア) |
| サードパーティ向けドルビー | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 対応しています。 | サポートされます。 | 対応しています。 |

