Fire平板电脑规格:Fire HDX型号
Fire平板电脑规格:Fire HDX型号
选择要查看的Fire平板电脑设备。(不在中国发售)
![]()
| 功能 | 描述 |
|---|---|
| 名称 | Fire HDX 8.9(2014,第4代) |
| 零售链接 | Amazon.com |
| 代际 | 第4代 |
| 销售市场 (更多详情) |
amazon.com amazon.co.uk amazon.de amazon.co.jp amazon.cn amazon.fr amazon.it amazon.es amazon.ca |
| 屏幕尺寸 | 8.9英寸 |
| 屏幕分辨率(像素) | 2560 x 1600 |
| HD支持 | 1080p HD分辨率 |
| 抽象LCD密度 | xhdpi |
| RAM | 2048MB |
| 内部存储 | 32GB |
| 外部存储 | 无 |
| 外围设备 | 不适用 |
| 片上系统(SOC)平台 | Qualcomm Snapdragon 805 |
| 应用二进制接口(ABI) | 32位 |
| CPU | 四核Krait (MSM8084),2.5GHz |
| GPU | Qualcomm Adreno 420, 600MHz |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac MIMO + HT80 |
| 蓝牙 | 4.0 LE |
| 位置服务 | GPS(仅WAN),基于Wi-Fi |
| 首个Fire OS版本 | Fire OS 4 |
| 最新Fire OS版本 | Fire OS 5 |
| Android版本和API级别 | Android 5.1、API级别22 |
| 堆大小(默认) | 128MB |
| 堆大小(大) | 256MB |
| 前置摄像头 | 720p HD |
| 后置摄像头 | 800万像素 |
| 相机自动对焦 | 支持 |
| 麦克风 | 支持 |
| 扬声器 | |
| 多点触控 | 10点 |
| 接口 | |
| 加速度计 | 支持 |
| 指南针 | WAN:支持;Wi-Fi:不支持 |
| 陀螺仪 | 支持 |
| 光传感器 | 支持 |
| 接近传感器 | 不支持 |
| CAD文件 | 不适用 |
| 构建制造商 | 亚马逊 |
| 型号 | KFSAWA (WAN),KFSAWI (Wi-Fi) |
| 媒体 | 描述 | |
|---|---|---|
| 输出规格 | ||
| HDMI | 1.4(通过SlimPort) | |
| HCDCP | 1.4 | |
| Wi-Fi Display | 仅Tx | |
| HDCP | v2.2 | |
| 视频编解码器 | ||
| H.263 | D (HW) E (HW) | |
| H.264 AVC | D (HW) E (HW) | |
| H.265 HEVC | SW | |
| MPEG2 | D (HW) E (HW) | |
| MPEG4 | D (HW) E (HW) | |
| VP8 | D (HW) E (HW) | |
| VP9 | 不适用 | |
| AV1(带胶片颗粒效果) | 不适用 | |
| VC-1 | ||
| 视频功能 | ||
| 低延迟视频 | ||
| H.264 DRM | 支持 | |
| H.265 DRM | 不适用 | |
| OpenGL | ES 3.1,带Android扩展包 | |
| 音频编解码器 | ||
| AAC LC | 不适用 | |
| HE AAC v1、HE AAC v2、AAC ELD、OPUS、MIDI和Vorbis | 不适用 | |
| AMR NB、FLAC | 不适用 | |
| MP3 | 不适用 | |
| EAC3 | D (Dolby) | |
| EAC3 JOC | D (Dolby) | |
| AC-4 | 不适用 | |
| 音频功能 | ||
| Dolby后处理 | 支持 | |
| DSP/Audio Offload | 支持 | |
| 低延迟音频 | 不适用 | |
| Amazon Audio Virtualization Algo (AMF1) | 不适用 | |
| 功能和格式 | ||
| MP4、3GP、MKV和OGG | 支持 | |
| WEBM | 支持(4.x) | |
| MPEG TS、HTTP(s) Prog DL和RTSP (RTP/SDP) | ||
| HLS (HTTP Live Streaming) | v3 | |
| DRM规格 | ||
| PlayReady | cSDKv2.0 | |
| Widevine | L1 |
![]()
| 功能 | 描述 |
|---|---|
| 名称 | Kindle Fire HDX 8.9(2013,第3代) |
| 零售链接 | Amazon.com |
| 代际 | 第3代 |
| 销售市场 (更多详情) |
amazon.com amazon.co.uk amazon.de amazon.co.jp amazon.cn amazon.fr amazon.it amazon.es amazon.ca amazon.com.au |
| 屏幕尺寸 | 8.9英寸 |
| 屏幕分辨率(像素) | 2560 x 1600 |
| HD支持 | 1080p HD分辨率 |
| 抽象LCD密度 | xhdpi |
| RAM | 2048MB |
| 内部存储 | 16GB |
| 外部存储 | 无 |
| 外围设备 | 不适用 |
| 片上系统(SOC)平台 | |
| 应用二进制接口(ABI) | 32位 |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 800四核(APQ8074),2.2GHz |
| GPU | Qualcomm Adreno 330, 450MHz |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n |
| 蓝牙 | BT 4.0 + EDR(仅HID和A2DP配置文件) |
| 位置服务 | GPS和aGPS(仅WAN),基于Wi-Fi |
| 首个Fire OS版本 | Fire OS 3 |
| 最新Fire OS版本 | Fire OS 4 |
| Android版本和API级别 | Android 4.4.2、API级别19 |
| 堆大小(默认) | 96MB |
| 堆大小(大) | 256MB |
| 前置摄像头 | 支持 |
| 后置摄像头 | 支持 |
| 相机自动对焦 | 支持 |
| 麦克风 | 支持 |
| 扬声器 | |
| 多点触控 | 10点 |
| 接口 | |
| 加速度计 | 支持 |
| 指南针 | WAN:支持;Wi-Fi:不支持 |
| 陀螺仪 | 支持 |
| 光传感器 | 支持 |
| 接近传感器 | WAN:支持;Wi-Fi:不支持 |
| CAD文件 | 不适用 |
| 构建制造商 | 亚马逊 |
| 型号 | KFAPWA (WAN) KFAPWI (Wi-Fi) |
| 媒体 | 描述 | |
|---|---|---|
| 输出规格 | ||
| HDMI | 不适用 | |
| HCDCP | 不适用 | |
| Wi-Fi Display | Tx | |
| HDCP | v2.2 | |
| 视频编解码器 | ||
| H.263 | D (HW) E (HW) | |
| H.264 AVC | D (HW) E (HW) | |
| H.265 HEVC | 不适用 | |
| MPEG2 | D (HW) E (HW) | |
| MPEG4 | D (HW) E (HW) | |
| VP8 | D (HW) E (HW) | |
| VP9 | 不适用 | |
| AV1(带胶片颗粒效果) | 不适用 | |
| VC-1 | ||
| 视频功能 | ||
| 低延迟视频 | ||
| H.264 DRM | 支持 | |
| H.265 DRM | 不适用 | |
| OpenGL | ||
| 音频编解码器 | ||
| AAC LC | 不适用 | |
| HE AAC v1、HE AAC v2、AAC ELD、OPUS、MIDI和Vorbis | 不适用 | |
| AMR NB、FLAC | 不适用 | |
| MP3 | 不适用 | |
| EAC3 | 支持 | |
| EAC3 JOC | 不适用 | |
| AC-4 | 不适用 | |
| 音频功能 | ||
| Dolby后处理 | 支持 (DS1) | |
| DSP/Audio Offload | 支持 | |
| 低延迟音频 | 支持 | |
| Amazon Audio Virtualization Algo (AMF1) | 不适用 | |
| 功能和格式 | ||
| MP4、3GP、MKV和OGG | 支持 | |
| WEBM | 支持(4.X) | |
| MPEG TS、HTTP(s) Prog DL和RTSP (RTP/SDP) | ||
| HLS (HTTP Live Streaming) | v3 | |
| DRM规格 | ||
| PlayReady | cSDKv2.0 | |
| Widevine | L3 |
![]()
| 功能 | 描述 |
|---|---|
| 名称 | Kindle Fire HDX 7(2013,第3代) |
| 零售链接 | Amazon.com |
| 代际 | 第3代 |
| 销售市场 (更多详情) |
amazon.com amazon.co.uk amazon.de amazon.co.jp amazon.cn amazon.fr amazon.it amazon.es amazon.ca amazon.com.au |
| 屏幕尺寸 | 7英寸 |
| 屏幕分辨率(像素) | 1920 x 1200 |
| HD支持 | 1080p HD分辨率 |
| 抽象LCD密度 | xhdpi |
| RAM | 2048MB |
| 内部存储 | 16GB |
| 外部存储 | 无 |
| 外围设备 | 不适用 |
| 片上系统(SOC)平台 | |
| 应用二进制接口(ABI) | 32位 |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 800四核(APQ8074),2.2GHz |
| GPU | Qualcomm Adreno 330, 450MHz |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n |
| 蓝牙 | BT 4.0 + EDR(仅HID和A2DP配置文件) |
| 位置服务 | GPS和aGPS(仅WAN),基于Wi-Fi |
| 首个Fire OS版本 | Fire OS 3 |
| 最新Fire OS版本 | Fire OS 4 |
| Android版本和API级别 | Android 4.4.2、API级别19 |
| 堆大小(默认) | 96MB |
| 堆大小(大) | 256MB |
| 前置摄像头 | 支持 |
| 后置摄像头 | 支持 |
| 相机自动对焦 | 不支持 |
| 麦克风 | 支持 |
| 扬声器 | |
| 多点触控 | 5点 |
| 接口 | |
| 加速度计 | 支持 |
| 指南针 | WAN:支持;Wi-Fi:不支持 |
| 陀螺仪 | 支持 |
| 光传感器 | 支持 |
| 接近传感器 | WAN:支持;Wi-Fi:不支持 |
| CAD文件 | 不适用 |
| 构建制造商 | 亚马逊 |
| 型号 | KFTHWA (WAN) KFTHWI (Wi-Fi) |
| 媒体 | 描述 | |
|---|---|---|
| 输出规格 | ||
| HDMI | 不适用 | |
| HCDCP | 不适用 | |
| Wi-Fi Display | Tx | |
| HDCP | v2.2 | |
| 视频编解码器 | ||
| H.263 | D (HW) E (HW) | |
| H.264 AVC | D (HW) E (HW) | |
| H.265 HEVC | 不适用 | |
| MPEG2 | D (HW) E (HW) | |
| MPEG4 | D (HW) E (HW) | |
| VP8 | D (HW) E (HW) | |
| VP9 | 不适用 | |
| AV1(带胶片颗粒效果) | 不适用 | |
| VC-1 | ||
| 视频功能 | ||
| 低延迟视频 | ||
| H.264 DRM | 支持 | |
| H.265 DRM | 不适用 | |
| OpenGL | ||
| 音频编解码器 | ||
| AAC LC | 不适用 | |
| HE AAC v1、HE AAC v2、AAC ELD、OPUS、MIDI和Vorbis | 不适用 | |
| AMR NB、FLAC | 不适用 | |
| MP3 | 不适用 | |
| EAC3 | 支持 | |
| EAC3 JOC | 不适用 | |
| AC-4 | 不适用 | |
| 音频功能 | ||
| Dolby后处理 | 支持 (DS1) | |
| DSP/Audio Offload | 支持 | |
| 低延迟音频 | 支持 | |
| Amazon Audio Virtualization Algo (AMF1) | 不适用 | |
| 功能和格式 | ||
| MP4、3GP、MKV和OGG | 支持 | |
| WEBM | 支持(4.X) | |
| MPEG TS、HTTP(s) Prog DL和RTSP (RTP/SDP) | ||
| HLS (HTTP Live Streaming) | v3 | |
| DRM规格 | ||
| PlayReady | cSDKv2.0 | |
| Widevine | L3 |

