属性
サポートされている属性値は次のとおりです。コンテンツレーティング
AmazonカタログのRatingと同様の定義に従って、入力は「<コンテンツレーティングシステム>::<認定>」という形式にする必要があります。以下に例を示します。外部ID
次の表は、Amazonで認識される外部データソースの一覧です。
1 名前空間の値については、Amazonの担当者にご確認ください。
Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: /llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
VegaライブTVのデータの種類のリファレンス オープンベータ版ドキュメント:本テクニカルドキュメントは、リリース…
| 値 | チャンネル、番組、イベントに適用可能か? | Amazonでの利用方法 |
|---|---|---|
CLOSED_CAPTION | 番組、イベント | 番組がクローズドキャプションをサポートしているかどうかを示すUXバッジ。再生時間と同じ行に表示されます。 |
HD | 番組、イベント | 番組がHDで撮影されたかどうかを示すUXバッジ。再生時間と同じ行に表示されます。 |
LIVE | 番組、イベント | 番組が収録と同時に「リアルタイム」で表示されていることを示す、カルーセルタイル上のUXバッジ。 |
NEW | 番組 | これが番組の初めての放映である(ただしリアルタイムではない)ことを示すカルーセルタイル上のUXバッジ。 |
MPAA::PG-13
Eirin::R15+
US_TV::US_TV_PG
DVB::DVB_10
ISDB::ISDB_16
| 外部ソース | idType | 値 |
|---|---|---|
| Amazonカタログサービス1 | ||
| Gracenote onTV | gracenote_ontv | |
| Gracenote GVD | gracenote_gvd |
| ANIMAL_WILDLIFE | LIFESTYLE |
|---|---|
| ANIME | MOVIES |
| ARTS | MUSIC |
| CLASSIC_TV | NEWS |
| COMEDY | PREMIER |
| DRAMA | REALITY |
| EDUCATION | SHOPPING |
| ENTERTAINMENT | SPORTS |
| FAMILY_KIDS | TECH_SCIENCE |
| FOOD_AND_COOKING | TRAVEL |
| FREE_SPORTS | TRUE_CRIME |
| GAMING | WEATHER |
| HOME_AND_DIY |
| サポートされる値 | 対応する一般的な名称(参考用) | ピクセルサイズ(参考用) |
|---|---|---|
VIDEO_RESOLUTION_SD | 480p | 640 x 480 |
VIDEO_RESOLUTION_HD | 720p | 1280 x 720 |
VIDEO_RESOLUTION_FHD | 1080p | 1920 x 1080 |
VIDEO_RESOLUTION_QHD | 1440p | 2560 x 1440 |
VIDEO_RESOLUTION_2K | 1080p | 2048 x 1080 |
VIDEO_RESOLUTION_UHD | 4Kまたは2160p | 3840 x 2160 |
VIDEO_RESOLUTION_FUHD | 8Kまたは4320p | 7680 x 4320 |
| タイプ | 値 | ユースケース |
|---|---|---|
SCHEDULED_EVENT | 0 | スケジュールがわかっているイベント(スポーツイベントなど)。 |
REBROADCAST | 1 | ライブコンテンツの再放送(以前のスポーツイベントの再放送など)。 |
REBROADCAST | 1 | ライブコンテンツの再放送(以前のスポーツイベントの再放送など)。 |
CLIP | 2 | 短いクリップのコンテンツ(スポーツイベントのハイライトなど)。 |
INSTANTANEOUS_EVENT | 3 | その場で進行するリアルタイムのイベント(ライブビデオブログなど)。 |
このページは役に立ちましたか?
